Багамы

Custom 145 аренда

Пассажиров
12
Кают
6
Произведено
1996
Длина
44,20 м
Ширина
8,80 м
Осадка
2,00 м
Крейс. скорость
11,88 узлов
Макс. скорость
17,82 узлов
Экипаж
10
Спальное место
12
Ванная комната
6
Показать больше Скрыть
 

Динамика цен

ОбновленоЦена продавцаЦена, $ Изменение цены, $
30.09.2022127 202 €$ 121 311-
29.09.2022128 469 €$ 123 979+$ 2 668
29.09.2022128 559 €$ 124 066+$ 87
28.09.2022130 230 €$ 124 158+$ 92
27.09.2022130 140 €$ 125 263+$ 1 105
26.09.2022128 743 €$ 124 145$ -1 118
24.09.2022129 004 €$ 125 395+$ 1 250
23.09.2022127 081 €$ 123 526$ -1 869
22.09.2022126 975 €$ 125 080+$ 1 554
21.09.2022125 419 €$ 124 064$ -1 016
17.09.2022124 809 €$ 124 481+$ 417
16.09.2022125 037 €$ 124 709+$ 228
15.09.2022125 244 €$ 125 146+$ 437
14.09.2022125 348 €$ 125 477+$ 331
12.09.2022123 477 €$ 125 225$ -252
12.09.2022123 869 €$ 125 623+$ 398
10.09.2022123 144 €$ 123 933$ -1 690
08.09.2022124 963 €$ 124 746+$ 813
08.09.2022124 921 €$ 124 704$ -42
07.09.2022126 244 €$ 124 932+$ 228
06.09.2022125 836 €$ 125 088+$ 156
04.09.2022126 036 €$ 125 717+$ 629
03.09.2022125 531 €$ 125 214$ -503
02.09.2022125 694 €$ 125 376+$ 162
31.08.2022124 369 €$ 124 318$ -1 058
31.08.2022124 806 €$ 124 755+$ 437
30.08.2022124 991 €$ 125 421+$ 666
25.08.2022125 306 €$ 124 946$ -475
24.08.2022125 394 €$ 124 372$ -574
23.08.2022125 731 €$ 124 543+$ 171
22.08.2022124 513 €$ 124 081$ -462
20.08.2022124 479 €$ 125 029+$ 948
19.08.2022123 894 €$ 124 441$ -588
17.08.2022122 906 €$ 125 085+$ 644
16.08.2022122 969 €$ 124 832$ -253
06.08.2022122 787 €$ 124 803$ -29
05.08.2022122 006 €$ 124 010$ -793
03.08.2022122 924 €$ 124 734+$ 724
26.07.2022122 269 €$ 123 825$ -909
24.07.2022122 380 €$ 123 167$ -658
22.07.2022122 244 €$ 123 030$ -137
09.07.2022122 719 €$ 124 288+$ 1 258
03.07.2022119 814 €$ 125 587+$ 1 299
29.06.2022118 806 €$ 125 076$ -511
04.06.2022116 606 €$ 124 045$ -1 031
03.06.2022116 281 €$ 123 699$ -346
02.06.2022117 331 €$ 123 677$ -22
31.05.2022116 413 €$ 118 554$ -5 123
31.05.2022116 001 €$ 118 134$ -420
28.05.2022116 438 €$ 121 755+$ 3 621
27.05.2022116 479 €$ 121 798+$ 43
26.05.2022116 925 €$ 121 428$ -370
25.05.2022116 459 €$ 119 813$ -1 615
24.05.2022117 256 €$ 121 170+$ 1 357
23.05.2022118 223 €$ 122 643+$ 1 473
14.05.2022120 069 €$ 123 860+$ 1 217
13.05.2022120 381 €$ 124 182+$ 322
12.05.2022118 899 €$ 124 306+$ 124
07.05.2022118 505 €$ 125 033+$ 727
06.05.2022118 591 €$ 125 124+$ 91
30.04.2022118 544 €$ 124 445$ -679
28.04.2022119 044 €$ 124 011$ -434
28.04.2022118 464 €$ 123 407$ -604
27.04.2022117 488 €$ 122 399$ -1 008
26.04.2022116 683 €$ 123 035+$ 636
25.04.2022115 718 €$ 122 192$ -843
23.04.2022115 748 €$ 126 015+$ 3 823
21.04.2022115 351 €$ 124 925$ -1 090
21.04.2022115 215 €$ 124 778$ -147
20.04.2022115 863 €$ 125 167+$ 389
18.04.2022115 618 €$ 125 769+$ 602
14.04.2022114 781 €$ 124 262$ -1 507
13.04.2022115 438 €$ 125 827+$ 1 565
12.04.2022114 845 €$ 125 181$ -646
11.04.2022114 588 €$ 124 454$ -727
08.04.2022114 894 €$ 125 418+$ 964
04.04.2022113 901 €$ 125 883+$ 465
31.03.2022112 880 €$ 125 173$ -710
31.03.2022112 006 €$ 124 203$ -970
30.03.2022112 656 €$ 125 533+$ 1 330
29.03.2022113 725 €$ 126 542+$ 1 009
25.03.2022113 543 €$ 124 943$ -1 599
23.03.2022113 335 €$ 124 430$ -513
22.03.2022113 466 €$ 125 142+$ 712
19.03.2022112 994 €$ 124 350$ -792
18.03.2022112 656 €$ 123 978$ -372
17.03.2022113 424 €$ 125 470+$ 1 492
15.03.2022113 948 €$ 125 161$ -309
12.03.2022114 553 €$ 126 524+$ 1 363
11.03.2022113 644 €$ 125 520$ -1 004
10.03.2022112 929 €$ 124 730$ -790
09.03.2022114 653 €$ 124 880+$ 150
05.03.2022114 179 €$ 124 763$ -117
03.03.2022112 398 €$ 124 728$ -35
02.03.2022112 356 €$ 124 659$ -69
01.03.2022111 412 €$ 124 971+$ 312
28.02.2022111 811 €$ 125 262+$ 291
26.02.2022110 888 €$ 124 228$ -1 034
25.02.2022111 612 €$ 125 039+$ 811
24.02.2022110 596 €$ 124 387$ -652
22.02.2022110 636 €$ 125 030+$ 643
19.02.2022110 401 €$ 125 537+$ 507
18.02.2022109 946 €$ 125 020$ -517
16.02.2022110 063 €$ 125 164+$ 144
15.02.2022110 556 €$ 125 216+$ 52
10.02.2022109 426 €$ 125 030$ -186
08.02.2022109 263 €$ 124 625$ -405
05.02.2022109 176 €$ 125 061+$ 436
04.02.2022109 302 €$ 125 205+$ 144
02.02.2022110 912 €$ 125 120$ -85
01.02.2022111 291 €$ 125 225+$ 105
31.01.2022112 148 €$ 125 224$ -1
22.01.2022110 183 €$ 124 859$ -365
21.01.2022110 506 €$ 125 225+$ 366
17.01.2022109 529 €$ 125 115$ -110
15.01.2022109 494 €$ 125 568+$ 453
14.01.2022109 112 €$ 125 130$ -438
13.01.2022109 242 €$ 125 191+$ 61
11.01.2022110 346 €$ 125 154$ -37
08.01.2022110 019 €$ 124 497$ -657
04.01.2022110 628 €$ 125 187+$ 690
02.01.2022109 924 €$ 124 390$ -797

* Внимание! Стоимость указана на дату с учетом курса конвертации валют на эту дату

Описание

Аренда со Шкипером/Экипажем в Нассау

Оборудование

  • Досуг
    • Маски и трубки
    • Рыболовные снасти
    • Вейкборд
    • Каяк
    • Гидроцикл
    • Доска для SUP-серфинга
    • Надувной круг (Пончик)
    • Водный тюбинг
  • Удобства
    • Кондиционер
295
от $ 148 473 / за неделю
Бронировать
Custom 145 аренда

Информация о брокере

Выберите даты бронирования

    Подождите...
    Добавлено: 17:47 02.01.2022
    Обновлено: 12:51 30.09.2022

    Источники

    Пока что нет отзывов

    Будьте первым, кто оставит отзыв