Sunseeker

Sunseeker

  • Reino Unido
  • 27-31 WEST Quay Road Sunseeker International Limited

Shipyard Sunseeker was established in 1969 on the basis of the company Poole Power Boats, which is located in the county of Dorset, England. The founder of the brand was Robert Breitwayne, previously engaged in the sale of ships of American and European manufacturers.

In the early 1970s, the first models were released by the shipyard - Sovereign 17 and 20. In 1979, the company entered into an agreement with the designer Don Sheed, who developed the brand's recognizable boat hull - Deep V. After the launch of the Offshore 28 cruiser in the 80s, the company officially changed its name to Sunseeker International Yacht.

In the mid-90s, the shipyard launched its first superyacht - Predator 80, and in 2001 the flagship model Sansiker 105 was introduced.

In 2008, the company was overtaken by a crisis that caused serious financial difficulties. In 2010, the shipyard was acquired by a private investment group from Ireland - FL Partners, and three years later the Chinese conglomerate Dalian Wanda Group became the owner.

The distribution network includes more than 120 sales centers in 61 countries; the shipyard exports worldwide more than 150 vessels per year. Sunseeker International Yacht was awarded the Queens Award for Enterprise: International Trade 2007 for its success in international trade.

The model range is represented by six series of boats with a center console or outboard motor, the length of which ranges from 11 to 49 m:

  • "Manhattan" (flybridge yachts);
  • "Predator" (high-speed, with a semi-closed saloon, over 16 m long);
  • "Performance" (based on the Hawk 38 Speedboat);
  • "Sport Yacht" (high-speed, with a sports bridge);
  • "Yacht" (classic flybridge cruisers longer than 23.6 m);
  • "Superyacht" (open-plan and updated deck).

The production is represented by nine sites, including the bay in Pula, designed for the construction of large yachts. All boats are built manually, the composite is used as the main material.

For customers purchasing a vessel longer than 100 feet, the Bespoke service is available: the yacht can be completely changed and customized according to an individual project, depending on personal preferences and tastes.

Vessels from the English brand are distinguished by their recognizable deepV hull shape, smooth contours, and an exclusive interior. In addition, Sunseeker was the first to introduce jet powered boats, developed Arneson engines for high-speed boats and Duoprops to increase fuel efficiency.

Alineación

Performance

nuevo de $ 671 478

Predator

Longitud 16.48 m6 Pasajeros2017 - 2024
nuevo de $ 884 845
Longitud 17.05 m2 Cabañas6 Pasajeros2020 - 2024
nuevo de $ 1 066 835
Longitud 18.24 m6 Pasajeros2019 - 2024
nuevo de $ 1 424 538
Longitud 22.82 m3 Cabañas8 Pasajeros
nuevo de $ 2 641 985

Manhattan

nuevo de $ 1 580 640
Longitud 19.00 m3 Cabañas2013 - 2024
nuevo de $ 1 684 844
nuevo de $ 2 016 171
Longitud 21.10 m8 Pasajeros2020 - 2024
nuevo de $ 2 870 813

Sport Yacht

Longitud 20.46 m4 Cabañas7 Pasajeros2020 - 2024
nuevo de $ 2 321 935
nuevo de $ 2 842 801

Yacht

nuevo de $ 4 287 961
nuevo de $ 6 158 022
Longitud 27.10 m10 Pasajeros2020 - 2024
nuevo de $ 6 777 540
nuevo de $ 8 158 087
nuevo de $ 8 779 424

Superyacht

nuevo de $ 16 778 547
nuevo de $ 24 097 919
nuevo de $ 23 489 196
Longitud 48.35 m5 Cabañas10 Pasajeros

Modelos anteriores

4 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2014
5 Cabañas10 Pasajeros2012 - 2015
4 Cabañas8 Pasajeros2002 - 2005
2 Cabañas6 Pasajeros2003 - 2014
5 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2014
4 Cabañas9 Pasajeros2010 - 2015
5 Cabañas10 Pasajeros2005 - 2010
4 Cabañas8 Pasajeros2007 - 2011
5 Cabañas10 Pasajeros2011 - 2014
5 Cabañas10 Pasajeros2008 - 2016
5 Cabañas10 Pasajeros1991 - 1996
3 Cabañas12 Pasajeros2010 - 2014
6 Cabañas12 Pasajeros2002 - 2011
Longitud 9.34 m1 Cabina8 Pasajeros1987 - 1999
Longitud 9.35 m1 Cabina8 Pasajeros2005 - 2012
Longitud 11.20 m1 Cabina2 Pasajeros1995 - 2004
Longitud 11.87 m5 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 12.90 m2 Cabañas5 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 13.40 m2 Cabañas10 Pasajeros2002 - 2006
Longitud 14.00 m1 Cabina12 Pasajeros1998 - 2000
Longitud 14.00 m1 Cabina8 Pasajeros1992 - 1994
Longitud 14.20 m1 Cabina10 Pasajeros1994 - 1997
Longitud 14.70 m2 Cabañas1998 - 2014
Longitud 14.76 m2 Cabañas8 Pasajeros2004 - 2008
Longitud 15.00 m1 Cabina10 Pasajeros1996 - 2004
Longitud 15.43 m5 Pasajeros2000 - 2015
Longitud 15.74 m5 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 15.85 m4 Cabañas7 Pasajeros2005 - 2009
Longitud 15.85 m6 Pasajeros2013 - 2015
Longitud 16.13 m2 Cabañas9 Pasajeros2000 - 2015
Longitud 16.17 m4 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 17.35 m3 Cabañas12 Pasajeros2006 - 2010
Longitud 17.60 m3 Cabañas6 Pasajeros2010 - 2016
Longitud 18.24 m3 Cabañas2015 - 2019
Longitud 19.60 m3 Cabañas6 Pasajeros2010 - 2014
Longitud 19.60 m3 Cabañas10 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 19.61 m3 Cabañas20 Pasajeros2005 - 2010
Longitud 19.92 m3 Cabañas2010 - 2014
Longitud 20.00 m3 Cabañas12 Pasajeros2003 - 2006
Longitud 20.34 m6 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 20.40 m4 Cabañas7 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 21.00 m6 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 21.07 m4 Cabañas2005 - 2009
Longitud 21.07 m8 Pasajeros2011 - 2016
Longitud 21.70 m3 Cabañas6 Pasajeros2014 - 2017
Longitud 21.70 m3 Cabañas12 Pasajeros2001 - 2017
Longitud 22.26 m3 Cabañas12 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 22.98 m4 Cabañas2004 - 2016
Longitud 23.00 m4 Cabañas8 Pasajeros2000 - 2007
Longitud 23.13 m4 Cabañas12 Pasajeros2014 - 2017
Longitud 24.44 m4 Cabañas8 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 24.44 m8 Pasajeros2011 - 2013
Longitud 24.90 m8 Pasajeros2012 - 2017
Longitud 24.90 m8 Pasajeros2013 - 2015
Longitud 24.97 m4 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 24.97 m20 Pasajeros2003 - 2014
Longitud 26.48 m4 Cabañas8 Pasajeros2008 - 2014
Longitud 26.48 m8 Pasajeros2009 - 2016
Longitud 26.80 m8 Pasajeros2010 - 2013
Longitud 26.88 m4 Cabañas8 Pasajeros2010 - 2012
Longitud 27.00 m4 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 27.99 m4 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 28.15 m8 Pasajeros2012 - 2017
Longitud 28.16 m4 Cabañas12 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 28.50 m4 Cabañas8 Pasajeros1990 - 2012
Longitud 29.80 m12 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 29.80 m4 Cabañas8 Pasajeros2013 - 2015
Longitud 32.92 m4 Cabañas10 Pasajeros2010 - 2014
Longitud 33.91 m10 Pasajeros2011 - 2013
Longitud 34.00 m5 Cabañas10 Pasajeros2008 - 2011
Longitud 34.53 m4 Cabañas10 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 38.62 m6 Cabañas2010 - 2014
Longitud 39.12 m5 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2016
Longitud 40.05 m12 Pasajeros2008 - 2014
Longitud 47.25 m12 Pasajeros2013 - 2017

Comprar Sunseeker

Si está interesado en la Sunseeker, comuníquese con su corredor o complete el formulario:
    Espera...
    Al enviar este formulario, acepta nuestra Política de privacidad y cookies