Beneteau

Beneteau

Beneteau is a leading brand in the yachting world. It was founded in 1884 by Benjamin Benetu. The workshop in the French town of Croix-de-Vie has grown over 45 years from the artisanal manufacture of sailing boats for fishing to a factory for the production of modern motor boats. In the 60s of the last century, Benjamin's grandchildren were already engaged in production, who by that time had mastered the production of products from composite materials. In addition to fishing boats, pleasure and sports boats and yachts came off the shipyard's slipways. Such models as Forban, Galion, two-masted sailing yacht Evasion 32 were in great demand in those years.

The middle of the 70s of the 20th century was marked by the release of such Beneteau series as Antares and Beneteau First. At that time such luminaries as Jean Berret, Andre Morik, Philippe Starck, Herman Frers were able to work with this leader in the yachting world.

The 80s of the last century were a real breakthrough for this French shipyard. It entered the American market, establishing its production in the United States, became a public company, launched the hit - monotype for offshore single races Figaro Beneteau, began to cooperate with Philip Briand.

Today, Beneteau Group owns brands: Lagoon, Seascape, CNB, Glastron, Wellcraft, Scarab, Monte Carlo Yachts, Four Winns, Prestige, Excess, Delphia Yachts, Jeanneau.

By 2020, the company came up with a market capitalization of more than $ 8 billion. The group's annual turnover exceeded $ 1 billion, with Beneteau itself accounting for $ 290 million. With offices in Hong Kong, Shanghai, USA, the shipyard, which has become an international enterprise, is active in Europe and America. The total number of personnel involved in the factories of the Beneteau group exceeded 8 thousand people. Annual production exceeds 200 units of motor and sailing yachts with hull lengths from 12 to 105 feet. Customers choose them from a permanent lineup, which currently includes 45 motor and sailing models.

As a serial manufacturer, this brand is sensitive to changes, consumer needs, tastes and preferences, offering him practical and comfortable solutions for recreation, cruising, fishing and sailing.

Yachtmodelle

Flyer

neu aus $ 14 211
neu aus $ 14 730
neu aus $ 15 324
neu aus $ 40 039
neu aus $ 23 991
neu aus $ 49 279
neu aus $ 54 898
neu aus $ 103 852

Antares

neu aus $ 21 938
neu aus $ 28 962
neu aus $ 68 406
neu aus $ 34 473
neu aus $ 120 495

Barracuda

neu aus $ 20 122
neu aus $ 28 854
neu aus $ 36 851
neu aus $ 61 382

Oceanis

neu aus $ 108 067
neu aus $ 130 977
neu aus $ 168 044
neu aus $ 247 366
neu aus $ 314 475
neu aus $ 400 713

Gran Turismo

neu aus $ 174 636
neu aus $ 295 131
neu aus $ 417 463
neu aus $ 589 290
neu aus $ 611 768

Swift Trawler

neu aus $ 205 219
neu aus $ 273 194
neu aus $ 416 382
neu aus $ 514 507
neu aus $ 720 051

Figaro

First

neu aus $ 521 748

Monte Carlo

neu aus $ 669 800
neu aus $ 1 011 184

Oceanis Yacht

neu aus $ 820 229

Auslaufmodelle

Länge 5.45 m1 Kabine6 Passagiere2012 - 2015
Länge 6.30 m1 Kabine2 Passagiere2012 - 2014
Länge 6.30 m1 Kabine2 Passagiere2009 - 2012
Länge 6.40 m1 Kabine10 Passagiere2015 - 2019
Länge 6.40 m1 Kabine4 Passagiere2008 - 2010
Länge 6.40 m1 Kabine4 Passagiere2006 - 2012
Länge 6.40 m1 Kabine4 Passagiere1998 - 2003
Länge 7.00 m1 Kabine8 Passagiere2011 - 2014
Länge 7.20 m1 Kabine8 Passagiere2007 - 2013
Länge 7.23 m1 Kabine4 Passagiere2013 - 2017
Länge 7.23 m1 Kabine4 Passagiere2010 - 2014
Länge 7.60 m1 Kabine5 Passagiere2003 - 2008
Länge 7.64 m1 Kabine10 Passagiere2014 - 2018
Länge 7.64 m1 Kabine10 Passagiere2014 - 2019
Länge 7.90 m1 Kabine8 Passagiere2002 - 2007
Länge 7.90 m1 Kabine5 Passagiere2013 - 2015
Länge 7.90 m1 Kabine5 Passagiere1998 - 2003
Länge 7.90 m1 Kabine5 Passagiere2010 - 2013
Länge 8.00 m1 Kabine4 Passagiere1999 - 2004
Länge 8.25 m1 Kabine10 Passagiere2009 - 2015
Länge 8.70 m2 Kabinen4 Passagiere2013 - 2014
Länge 8.77 m2 Kabinen5 Passagiere2012 - 2016
Länge 8.85 m2 Kabinen6 Passagiere2005 - 2012
Länge 8.90 m1 Kabine8 Passagiere2009 - 2013
Länge 9.00 m1 Kabine9 Passagiere2014 - 2016
Länge 9.05 m2 Kabinen6 Passagiere2004 - 2010
Länge 9.32 m2 Kabinen8 Passagiere1999 - 2002
Länge 9.66 m2 Kabinen4 Passagiere2011 - 2014
Länge 9.66 m2 Kabinen6 Passagiere2010 - 2013
Länge 9.66 m2 Kabinen6 Passagiere2002 - 2011
Länge 9.70 m2 Kabinen4 Passagiere2001 - 2011
Länge 9.81 m2 Kabinen6 Passagiere2010 - 2014
Länge 9.81 m2 Kabinen6 Passagiere2013 - 2016
Länge 9.85 m2 Kabinen4 Passagiere2003 - 2006
Länge 9.85 m2 Kabinen6 Passagiere1998 - 2003
Länge 9.85 m2 Kabinen6 Passagiere2005 - 2009
Länge 9.98 m3 Kabinen8 Passagiere2001 - 2007
Länge 9.99 m2 Kabinen6 Passagiere1995 - 2009
Länge 10.00 m1 Kabine4 Passagiere2013 - 2017
Länge 10.00 m3 Kabinen8 Passagiere2010 - 2013
Länge 10.01 m2 Kabinen6 Passagiere1999 - 2009
Länge 10.05 m2 Kabinen8 Passagiere2003 - 2012
Länge 10.15 m1 Kabine2 Passagiere2010 - 2015
Länge 10.20 m2 Kabinen8 Passagiere2011 - 2014
Länge 10.22 m2 Kabinen6 Passagiere2012 - 2016
Länge 10.32 m2 Kabinen12 Passagiere2008 - 2015
Länge 10.34 m3 Kabinen8 Passagiere2008 - 2013
Länge 10.35 m3 Kabinen6 Passagiere2001 - 2006
Länge 10.35 m3 Kabinen8 Passagiere2008 - 2013
Länge 10.40 m3 Kabinen10 Passagiere2007 - 2010
Länge 10.45 m1 Kabine10 Passagiere2016 - 2017
Länge 10.51 m3 Kabinen9 Passagiere1996 - 2007
Länge 10.55 m3 Kabinen8 Passagiere2006 - 2012
Länge 10.80 m2 Kabinen6 Passagiere2002 - 2017
Länge 10.82 m3 Kabinen6 Passagiere2000 - 2006
Länge 10.85 m2 Kabinen6 Passagiere2013 - 2015
Länge 11.00 m3 Kabinen8 Passagiere2005 - 2014
Länge 11.10 m3 Kabinen6 Passagiere2003 - 2008
Länge 11.10 m3 Kabinen8 Passagiere1999 - 2010
Länge 11.14 m2 Kabinen10 Passagiere2013 - 2017
Länge 11.30 m3 Kabinen8 Passagiere1998 - 2010
Länge 11.40 m3 Kabinen8 Passagiere2001 - 2006
Länge 11.48 m2 Kabinen6 Passagiere2007 - 2010
Länge 11.48 m3 Kabinen10 Passagiere2003 - 2005
Länge 11.50 m3 Kabinen8 Passagiere2013 - 2017
Länge 11.65 m3 Kabinen6 Passagiere1998 - 2005
Länge 11.70 m3 Kabinen8 Passagiere2010 - 2012
Länge 11.94 m3 Kabinen6 Passagiere2008 - 2010
Länge 11.96 m3 Kabinen8 Passagiere1994 - 2008
Länge 11.97 m3 Kabinen7 Passagiere2007 - 2013
Länge 11.97 m3 Kabinen8 Passagiere2009 - 2011
Länge 11.99 m3 Kabinen6 Passagiere2008 - 2014
Länge 12.00 m3 Kabinen8 Passagiere2013 - 2014
Länge 12.10 m3 Kabinen10 Passagiere2011 - 2015
Länge 12.10 m2 Kabinen4 Passagiere2013 - 2014
Länge 12.10 m2 Kabinen10 Passagiere2016 - 2019
Länge 12.17 m3 Kabinen6 Passagiere2011 - 2015
Länge 12.19 m3 Kabinen6 Passagiere2004 - 2009
Länge 12.38 m3 Kabinen8 Passagiere2012 - 2016
Länge 12.58 m3 Kabinen12 Passagiere2016 - 2017
Länge 12.60 m3 Kabinen10 Passagiere2010 - 2012
Länge 12.60 m3 Kabinen5 Passagiere2004 - 2009
Länge 12.71 m4 Kabinen10 Passagiere2008 - 2014
Länge 12.71 m4 Kabinen10 Passagiere2004 - 2009
Länge 13.09 m4 Kabinen10 Passagiere2011 - 2014
Länge 13.09 m4 Kabinen10 Passagiere2009 - 2011
Länge 13.09 m4 Kabinen10 Passagiere1996 - 2005
Länge 13.10 m3 Kabinen10 Passagiere2010 - 2014
Länge 13.11 m4 Kabinen9 Passagiere2003 - 2009
Länge 13.20 m2 Kabinen8 Passagiere2006 - 2012
Länge 13.20 m2 Kabinen6 Passagiere2011 - 2013
Länge 13.26 m4 Kabinen10 Passagiere2005 - 2010
Länge 13.26 m3 Kabinen8 Passagiere2003 - 2012
Länge 13.26 m4 Kabinen10 Passagiere2006 - 2009
Länge 13.26 m4 Kabinen10 Passagiere2000 - 2003
Länge 13.26 m3 Kabinen10 Passagiere1998 - 2009
Länge 13.50 m2 Kabinen4 Passagiere2013 - 2017
Länge 13.50 m2 Kabinen12 Passagiere2013 - 2015
Länge 13.50 m2 Kabinen6 Passagiere2012 - 2014
Länge 13.66 m4 Kabinen8 Passagiere2000 - 2006
Länge 13.68 m3 Kabinen9 Passagiere2000 - 2005
Länge 13.95 m3 Kabinen16 Passagiere2007 - 2013
Länge 14.07 m3 Kabinen8 Passagiere2008 - 2015
Länge 14.09 m4 Kabinen10 Passagiere2002 - 2013
Länge 14.12 m2 Kabinen2013 - 2017
Länge 14.20 m3 Kabinen9 Passagiere2006 - 2010
Länge 14.26 m4 Kabinen10 Passagiere2009 - 2010
Länge 14.30 m4 Kabinen8 Passagiere2001 - 2011
Länge 14.40 m4 Kabinen8 Passagiere2010 - 2014
Länge 14.48 m3 Kabinen7 Passagiere1991 - 2005
Länge 14.50 m4 Kabinen10 Passagiere2002 - 2007
Länge 14.80 m3 Kabinen6 Passagiere2012 - 2014
Länge 14.80 m3 Kabinen15 Passagiere2010 - 2012
Länge 14.90 m4 Kabinen9 Passagiere1998 - 2004
Länge 14.99 m3 Kabinen9 Passagiere2010 - 2014
Länge 15.10 m3 Kabinen16 Passagiere2015 - 2019
Länge 15.10 m3 Kabinen16 Passagiere2017 - 2019
Länge 15.10 m5 Kabinen10 Passagiere2010 - 2014
Länge 15.27 m3 Kabinen7 Passagiere2013 - 2017
Länge 15.30 m4 Kabinen8 Passagiere2007 - 2013
Länge 15.42 m5 Kabinen13 Passagiere2007 - 2009
Länge 15.48 m5 Kabinen10 Passagiere2002 - 2007
Länge 15.60 m4 Kabinen9 Passagiere2008 - 2011
Länge 15.60 m3 Kabinen8 Passagiere2010 - 2013
Länge 15.62 m5 Kabinen12 Passagiere2003 - 2008
Länge 15.65 m4 Kabinen10 Passagiere2007 - 2015
Länge 15.95 m3 Kabinen9 Passagiere2009 - 2013
Länge 16.03 m4 Kabinen9 Passagiere2011 - 2015
Länge 16.20 m5 Kabinen11 Passagiere2004 - 2005
Länge 16.70 m5 Kabinen10 Passagiere2010 - 2014
Länge 16.78 m4 Kabinen12 Passagiere2013 - 2015
Länge 17.00 m3 Kabinen20 Passagiere2013 - 2014
Länge 17.20 m4 Kabinen9 Passagiere2013 - 2017
Länge 17.78 m4 Kabinen2001 - 2007
Länge 17.80 m3 Kabinen6 Passagiere2001 - 2009
Länge 18.24 m4 Kabinen14 Passagiere2016 - 2017
Länge 18.35 m3 Kabinen16 Passagiere2015 - 2018

Kaufen Beneteau

Wenn Sie an der Marke Beneteau sind, wenden Sie sich an Ihren Broker oder füllen Sie das Formular aus:
    Warte...
    Durch das Absenden dieses Formulars stimmen Sie unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu