Jeanneau

Jeanneau

  • Frankreich
  • Parc d'activités de l Eraudière BP 45, 85170 SPBI S. A.

In 1957, race car driver and aviator Henri Jeannot wished to go in for water-motor sports. With his own money, he built a wooden racing boat and took part in the Paris Race. The boat passed the six-hour test with flying colors, and Anri became the winner of the competition.

The victory prompted the young man to create his own production, and already in 1958 the first fiberglass boat left the stocks of the new shipyard. In parallel, since 1964, this manufacturer also develops the production of sailing boats. In the eighties, the Jeanneau shipyard experimented with Kevlar, not forgetting to position itself favorably in regattas and races. Since 1982, the Tour de France sailing race has been exclusively operated by this shipyard.

1985 becomes a milestone in the development of the enterprise. The Lagoon catamaran is leaving the stocks - a vessel ahead of its time in terms of a set of technical innovations and a degree of comfort and has become an example to follow for other manufacturers.

The Jeanneau shipyard ends the eighties of the last century with constant participation in motor racing, achieving high results. In 1987, one of the models from this manufacturer sets a speed record of 170, 21 km/h. From the same time, the release of the premium series of yachts Prestige began.

In the mid-90s of the last century, the Jeanneau shipyard becomes part of the Beneteau group, which does not prevent it from being an independent division with an independent technical policy and its own brands. At the same time, the company, which has its production facilities near the French Nantes, has retained its own dealer network in 80 countries. And according to numerous private statements, the products of this brand surpass in quality indicators and technological filling the ships from the Beneteau cohort.

Today, the shipyard has only strengthened its position and is one of the world's largest manufacturers of sailing and motor yachts. The manufacturer's lineup includes cruise racing Sun Fast (Andrieu Yacht Design), cruise ships with Mediterranean cockpit Sun Odyssey, luxury cruise yachts Jeanneau , cruise ships with a high deckhouse Sun Odyssey DS (Deck Saloon).

Motor boats are presented in the budget series Merry Fisher and Merry Fisher Marlin with outboard power plants, open boats Cap Camarat, open cruise speed boats Leader, Velasco flybridge yacht family, NC cruisers.

Yachtmodelle

Cap Camarat Bow Rider

Cap Camarat Walk Around

Merry Fisher

neu aus $ 43 396
neu aus $ 74 937
neu aus $ 85 813
neu aus $ 153 963
neu aus $ 222 852

Leader

Länge 8.82 m2 Kabinen10 Passagiere
neu aus $ 299 068
neu aus $ 358 444
neu aus $ 343 033
Länge 12.33 m2 Kabinen7 Passagiere
neu aus $ 290 502
Länge 14.30 m3 Kabinen14 Passagiere
neu aus $ 524 534

NC

Länge 9.43 m2 Kabinen10 Passagiere
neu aus $ 190 550
Länge 10.53 m2 Kabinen10 Passagiere
neu aus $ 263 246
neu aus $ 330 983
neu aus $ 494 383

Sun Odyssey

neu aus $ 109 583
neu aus $ 116 086
neu aus $ 168 308
neu aus $ 313 994
neu aus $ 263 246
neu aus $ 247 584
neu aus $ 331 766
neu aus $ 378 881

Sun Fast

neu aus $ 193 258

Velasco

neu aus $ 412 641

Jeanneau Yachts

Länge 15.38 m3 Kabinen16 Passagiere
neu aus $ 465 107
Länge 16.16 m3 Kabinen16 Passagiere
neu aus $ 497 992

Auslaufmodelle

Länge 5.22 m1 Kabine6 Passagiere2014 - 2020
Länge 6.05 m1 Kabine7 Passagiere2013 - 2014
Länge 6.05 m1 Kabine8 Passagiere2013 - 2017
Länge 6.05 m1 Kabine7 Passagiere2013 - 2014
Länge 6.15 m1 Kabine7 Passagiere2008 - 2012
Länge 6.25 m1 Kabine7 Passagiere2002 - 2010
Länge 6.50 m1 Kabine2 Passagiere2006 - 2013
Länge 6.50 m1 Kabine7 Passagiere2004 - 2010
Länge 6.64 m1 Kabine4 Passagiere2011 - 2014
Länge 6.97 m1 Kabine4 Passagiere2010 - 2014
Länge 7.00 m1 Kabine4 Passagiere2008 - 2016
Länge 7.05 m1 Kabine8 Passagiere2010 - 2017
Länge 7.30 m1 Kabine8 Passagiere2012 - 2018
Länge 7.35 m1 Kabine1 Passagier2014 - 2017
Länge 7.48 m1 Kabine8 Passagiere2010 - 2014
Länge 7.50 m1 Kabine6 Passagiere2006 - 2017
Länge 7.52 m1 Kabine7 Passagiere2006 - 2009
Länge 7.80 m1 Kabine8 Passagiere2006 - 2013
Länge 7.94 m1 Kabine9 Passagiere2010 - 2016
Länge 7.99 m1 Kabine9 Passagiere2013 - 2018
Länge 8.25 m2 Kabinen10 Passagiere2017 - 2019
Länge 8.42 m2 Kabinen10 Passagiere2013 - 2017
Länge 8.60 m2 Kabinen6 Passagiere2009 - 2013
Länge 8.72 m2 Kabinen10 Passagiere2013 - 2018
Länge 8.76 m1 Kabine8 Passagiere2008 - 2014
Länge 9.00 m2 Kabinen6 Passagiere2009 - 2014
Länge 9.00 m2 Kabinen6 Passagiere2008 - 2015
Länge 9.10 m1 Kabine4 Passagiere2008 - 2011
Länge 9.29 m2 Kabinen4 Passagiere2000 - 2008
Länge 9.30 m2 Kabinen6 Passagiere2006 - 2011
Länge 9.50 m2 Kabinen6 Passagiere2004 - 2009
Länge 9.50 m2 Kabinen6 Passagiere2006 - 2012
Länge 9.54 m1 Kabine10 Passagiere2005 - 2012
Länge 9.60 m2 Kabinen4 Passagiere2011 - 2014
Länge 9.60 m2 Kabinen6 Passagiere1994 - 2015
Länge 9.60 m2 Kabinen6 Passagiere2003 - 2010
Länge 10.10 m2 Kabinen6 Passagiere2009 - 2015
Länge 10.30 m3 Kabinen6 Passagiere2012 - 2015
Länge 10.37 m3 Kabinen6 Passagiere2007 - 2014
Länge 10.53 m2 Kabinen8 Passagiere2002 - 2014
Länge 10.53 m2 Kabinen4 Passagiere2001 - 2016
Länge 10.55 m2 Kabinen8 Passagiere2013 - 2017
Länge 10.55 m3 Kabinen8 Passagiere2001 - 2014
Länge 10.55 m2 Kabinen4 Passagiere2013 - 2016
Länge 10.57 m2 Kabinen6 Passagiere2007 - 2011
Länge 10.75 m3 Kabinen8 Passagiere2004 - 2012
Länge 10.75 m3 Kabinen8 Passagiere2014 - 2017
Länge 10.75 m3 Kabinen8 Passagiere2011 - 2014
Länge 10.94 m3 Kabinen8 Passagiere2003 - 2011
Länge 11.00 m3 Kabinen6 Passagiere2004 - 2012
Länge 11.00 m3 Kabinen8 Passagiere2003 - 2014
Länge 11.21 m3 Kabinen8 Passagiere2012 - 2015
Länge 11.40 m3 Kabinen8 Passagiere2004 - 2010
Länge 11.40 m3 Kabinen8 Passagiere2013 - 2015
Länge 11.60 m2 Kabinen11 Passagiere2005 - 2014
Länge 11.65 m3 Kabinen6 Passagiere2006 - 2011
Länge 11.86 m3 Kabinen8 Passagiere2013 - 2016
Länge 11.92 m2 Kabinen6 Passagiere2007 - 2013
Länge 11.99 m3 Kabinen8 Passagiere2011 - 2016
Länge 12.20 m3 Kabinen6 Passagiere2011 - 2017
Länge 12.20 m3 Kabinen8 Passagiere2008 - 2014
Länge 12.20 m3 Kabinen8 Passagiere2009 - 2016
Länge 12.20 m3 Kabinen8 Passagiere2000 - 2005
Länge 12.50 m3 Kabinen8 Passagiere2012 - 2016
Länge 12.76 m3 Kabinen10 Passagiere2012 - 2016
Länge 12.80 m4 Kabinen8 Passagiere2004 - 2008
Länge 12.85 m3 Kabinen8 Passagiere2006 - 2012
Länge 13.00 m3 Kabinen6 Passagiere2006 - 2011
Länge 13.00 m2 Kabinen12 Passagiere2010 - 2015
Länge 13.21 m4 Kabinen10 Passagiere2012 - 2015
Länge 13.21 m4 Kabinen10 Passagiere2013 - 2016
Länge 13.30 m3 Kabinen10 Passagiere2012 - 2016
Länge 13.34 m4 Kabinen10 Passagiere1999 - 2013
Länge 13.36 m3 Kabinen10 Passagiere2009 - 2014
Länge 13.41 m4 Kabinen10 Passagiere2007 - 2013
Länge 13.72 m4 Kabinen10 Passagiere2012 - 2017
Länge 13.96 m4 Kabinen10 Passagiere2009 - 2016
Länge 14.15 m4 Kabinen10 Passagiere2009 - 2014
Länge 14.20 m4 Kabinen9 Passagiere2010 - 2016
Länge 14.40 m3 Kabinen12 Passagiere2007 - 2016
Länge 14.40 m4 Kabinen10 Passagiere2013 - 2017
Länge 14.40 m4 Kabinen8 Passagiere2007 - 2010
Länge 14.43 m4 Kabinen14 Passagiere2012 - 2014
Länge 14.55 m3 Kabinen12 Passagiere2006 - 2014
Länge 14.98 m4 Kabinen8 Passagiere2011 - 2016
Länge 14.98 m4 Kabinen10 Passagiere2011 - 2016
Länge 15.00 m3 Kabinen6 Passagiere2007 - 2015
Länge 15.35 m5 Kabinen12 Passagiere2005 - 2014
Länge 15.39 m5 Kabinen12 Passagiere2005 - 2015
Länge 15.73 m3 Kabinen2013 - 2017
Länge 16.75 m5 Kabinen12 Passagiere2010 - 2016
Länge 17.28 m3 Kabinen2013 - 2015
Länge 17.78 m3 Kabinen16 Passagiere2005 - 2011
Länge 18.70 m3 Kabinen6 Passagiere2004 - 2010

Kaufen Jeanneau

Wenn Sie an der Marke Jeanneau sind, wenden Sie sich an Ihren Broker oder füllen Sie das Formular aus:
    Warte...
    Durch das Absenden dieses Formulars stimmen Sie unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu